<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aramís Blog - Actualidad de la Industria Gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistek.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistek les desea Muy Felices Fiestas!</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/12/21/sistek-les-desea-muy-felices-fiestas/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/12/21/sistek-les-desea-muy-felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Felices Fiestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/12/21/sistek-les-desea-muy-felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansión del Software Aramís en el mercado gráfico de Latinoamérica</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/10/17/expansion-del-software-aramis-en-el-mercado-grafico-de-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/10/17/expansion-del-software-aramis-en-el-mercado-grafico-de-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[aramis]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sistek]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[El  software Aramís, es ya un nombre ligado a la Industria Grafica, ya que es Líder en el mercado Argentino, por las prestaciones que brinda, al ser un producto desarrollado específicamente para esa Industria y por el servicio postventa de primer nivel.
El staff de Sistek, empresa que desarrolla y comercializa el software es en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/10/17/expansion-del-software-aramis-en-el-mercado-grafico-de-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOMBIA GRÁFICA 2011</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/09/02/colombia-grafica-2011/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/09/02/colombia-grafica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ANDIGRAF]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Gráfica 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
Es la reunión más importante de la industria gráfica colombiana cada año. En el simposio, empresarios de todos los subsectores tratan temas fundamentales a nivel económico, político, tecnológico, de comportamiento del sector y de tendencias que influyen en el negocio de la comunicación gráfica.
Colombia Gráfica reúne también a productores, proveedores y prestadores de servicios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/09/02/colombia-grafica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del XVIII Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos “Theobaldo De Nigris”</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/08/31/lanzamiento-del-xviii-concurso-latinoamericano-de-productos-graficos-%e2%80%9ctheobaldo-de-nigris%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/08/31/lanzamiento-del-xviii-concurso-latinoamericano-de-productos-graficos-%e2%80%9ctheobaldo-de-nigris%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIGU]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Conlatingraf]]></category>
		<category><![CDATA[Faiga]]></category>
		<category><![CDATA[Theobaldo De Nigris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[

XVIII CONCURSO LATINOAMERICANODE PRODUCTOS GRAFICOS &#8211; &#8220;THEOBALDO DE NIGRIS&#8221; 2011

País Organizador: 
Uruguay. Asociación de Industriales Gráficos del Uruguay “AIGU”, en representación de
CONLATINGRAF.

Fecha de producción de los trabajos:
Período comprendido del 1º. de julio de 2010 al 31 de junio de 2011.
Fecha límite para la presentación de los productos:
En las Cámaras, Asociaciones y/o Federaciones el 19 de setiembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/08/31/lanzamiento-del-xviii-concurso-latinoamericano-de-productos-graficos-%e2%80%9ctheobaldo-de-nigris%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz Día del Gráfico!</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/05/06/159/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/05/06/159/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/05/06/159/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/05/06/159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Business Intelligence?</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/04/20/%c2%bfque-es-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/04/20/%c2%bfque-es-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cubos de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence es uno de los términos de moda  en lo que respecta al manejo y visualización de la información de los sistemas informáticos. Su traducción literal al español es Inteligencia Empresarial o Inteligencia del Negocio.
En un mercado tan universalizado y dinámico, las claves y metodologías del negocio cambian velozmente. El fenómeno de internet ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2011/04/20/%c2%bfque-es-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conociendo nuestro negocio (decimoséptima entrega): Protocolo de calidad</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/12/08/conociendo-nuestro-negocio-decimoseptima-entrega-protocolo-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/12/08/conociendo-nuestro-negocio-decimoseptima-entrega-protocolo-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de calidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un protocolo de calidad?
Una de las tantas acepciones de la palabra protocolo es la siguiente:
“Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación médica“
Seguramente ésta sea la acepción más cercana, para asociar a lo que se conoce como protocolo, dentro de la industria gráfica.
Esta palabra comenzó a sonar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/12/08/conociendo-nuestro-negocio-decimoseptima-entrega-protocolo-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramís presente en Argentina Gráfica 2010</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/11/12/aramis-presente-en-argentina-grafica-2010/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/11/12/aramis-presente-en-argentina-grafica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aramis]]></category>
		<category><![CDATA[Faiga]]></category>
		<category><![CDATA[sistek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Cientos de personas visitaron el stand de Sistek en la exposición más importante del sector gráfico en América Latina que tuvo lugar entre el 18 y el 23 de octubre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. 
La 4º Exposición Internacional de la Industria Gráfica y sus Proveedores, organizada por FAIGA, finalizó con record [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/11/12/aramis-presente-en-argentina-grafica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramís en Argentina Gráfica 2010</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/09/17/aramis-en-argentina-grafica-2010/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/09/17/aramis-en-argentina-grafica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina Gráfica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Faiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/09/17/aramis-en-argentina-grafica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para una implementación de software exitosa</title>
		<link>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/08/23/claves-para-una-implementacion-de-software-exitosa/</link>
		<comments>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/08/23/claves-para-una-implementacion-de-software-exitosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistek.com.ar/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Sistek es una empresa certificada bajo Normas ISO 9001-2008 que desarrolla Soluciones Informáticas  desde hace 25 años para la Industria Gráfica, brindando asesoramiento, y sistemas, para organizar, controlar y gestionar la Empresa de manera eficiente.   Comercializamos el Sistema Aramís, que tiene más de 300 implementaciones tanto en Argentina como en el exterior.
Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistek.com.ar/blog/index.php/2010/08/23/claves-para-una-implementacion-de-software-exitosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

